Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2015 года
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| КОДЫ | |||||
| 0503117 | |||||
| на 1 февраля 2015 г. | Дата | 01.02.2015 | |||
| Наименование | по ОКПО | 04118075 | |||
| финансового органа | Перелазская сельская администрация Красногорского района Брянской области | Глава по БК | 006 | ||
| Наименование публично-правового образования ________________________________________________________________________________________________________________________ | Перелазское сельское поселение | по ОКАТО | 15234852000 | ||
| Периодичность: годовая | |||||
| Единица измерения: руб. | 383 | ||||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| по бюджетной | |||||
| классификации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | 00685000000000000000 | 1 933 312,00 | 163 984,74 | 1 769 327,26 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00610000000000000000 | 62 000,00 | 1 444,74 | 60 555,26 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 45 000,00 | 611,74 | 44 388,26 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 45 000,00 | 611,74 | 44 388,26 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010011000110 | 45 000,00 | 611,74 | 44 388,26 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 4 000,00 | 833,00 | 3 167,00 |
| Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 4 000,00 | 833,00 | 3 167,00 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 18210603030000000110 | 2 000,00 | 833,00 | 1 167,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210603310100000110 | 2 000,00 | 833,00 | 1 167,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606020000000110 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606023100000110 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00610800000000000000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениеми Российской Федерации) | 010 | 00610804000010000110 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00610804020011000110 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00611700000000000000 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Средства самооблажения граждан | 010 | 00611714000000000180 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 00611714030100000180 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00620000000000000000 | 1 871 312,00 | 162 540,00 | 1 708 772,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00620200000000000000 | 1 871 312,00 | 162 540,00 | 1 708 772,00 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00620201000000000151 | 1 806 000,00 | 162 540,00 | 1 643 460,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00620201001000000151 | 750 000,00 | 67 500,00 | 682 500,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00620201001100000151 | 750 000,00 | 67 500,00 | 682 500,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00620201003000000151 | 1 056 000,00 | 95 040,00 | 960 960,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00620201003100000151 | 1 056 000,00 | 95 040,00 | 960 960,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00620203000000000151 | 65 312,00 | 0,00 | 65 312,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00620203015000000151 | 55 772,00 | 0,00 | 55 772,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00620203015100000151 | 55 772,00 | 0,00 | 55 772,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00620203024000000151 | 9 540,00 | 0,00 | 9 540,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00620203024100000151 | 9 540,00 | 0,00 | 9 540,00 |
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
| Код | Код расхода | Утвержденные | Неисполненные назначения | ||
| Наименование показателя | стро- | по бюджетной | бюджетные | Исполнено | |
| ки | классификации | назначения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы - всего | 200 | 00696000000000000000 | 1 976 477,95 | 188 887,19 | 1 787 590,76 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 00601000000000000000 | 1 015 841,00 | 96 911,34 | 918 929,66 |
| Итого расходов по 01020020300000 | 200 | 00601020020300000000 | 300 000,00 | 21 695,89 | 278 304,11 |
| Расходы | 200 | 00601020020300120200 | 300 000,00 | 21 695,89 | 278 304,11 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00601020020300120210 | 300 000,00 | 21 695,89 | 278 304,11 |
| Заработная плата | 200 | 00601020020300120211 | 230 000,00 | 13 385,80 | 216 614,20 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00601020020300120213 | 70 000,00 | 8 310,09 | 61 689,91 |
| Итого расходов по 01040020400000 | 200 | 00601040020400000000 | 694 841,00 | 75 215,45 | 619 625,55 |
| Расходы | 200 | 00601040020400120200 | 493 841,00 | 66 893,61 | 426 947,39 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00601040020400120210 | 493 841,00 | 66 893,61 | 426 947,39 |
| Заработная плата | 200 | 00601040020400120211 | 378 841,00 | 46 855,83 | 331 985,17 |
| Прочие выплаты | 200 | 00601040020400500212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00601040020400120213 | 115 000,00 | 20 037,78 | 94 962,22 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 200 | 00601040020400240000 | 199 000,00 | 7 802,84 | 191 197,16 |
| Услуги связи | 200 | 00601040020400240221 | 20 000,00 | 1 429,13 | 18 570,87 |
| Транспортные услуги | 200 | 00601040020400500222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 00601040020400240223 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00601040020400240225 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00601040020400240226 | 119 000,00 | 6 373,71 | 112 626,29 |
| Прочие расходы | 200 | 00601040020400240290 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00601040020400240300 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 0061040020400240310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00601040020400240310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов по 01040020401500 | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00601040020400240340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00601040020400240310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00601040020400240340 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 00601040020400851000 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00601040020400851290 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 200 | 00601040020400852000 | 519,00 | 519,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00601040020400852290 | 519,00 | 519,00 | 0,00 |
| Итого расходов по 01035210631000 | 200 | 00601065210631500000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Расходы | 200 | 00601065210631540200 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 00601065210631540250 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 00601065210631540251 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Проведение выборов и референдумов | 200 | 00601070200002000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 200 | 00601070200002880000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00601070200002880290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 200 | 00601110000000000000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Итого расходов по 01110700500000 | 200 | 00601110700500000000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00601110700500870290 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 00601130000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов по 01137951100000 | 200 | 00601137951100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 200 | 00601137951100240000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00601137951100240225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 00602000000000000000 | 55 772,00 | 0,00 | 55 772,00 |
| Итого расходов по 02030905118000 | 200 | 00602030905118000000 | 55 772,00 | 0,00 | 55 772,00 |
| Расходы | 200 | 00602030905118120200 | 48 183,00 | 0,00 | 48 183,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00602030905118120210 | 48 183,00 | 0,00 | 48 183,00 |
| Заработная плата | 200 | 00602030905118120211(365) | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00602030905118120213(365) | 11 183,00 | 0,00 | 11 183,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00602030905118240300 | 7 589,00 | 0,00 | 7 589,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00602030905118240310(365) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00602030905118240340(365) | 7 589,00 | 0,00 | 7 589,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 00603000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов по 03107950100500 | 200 | 00603107950100500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00603107950100500300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00603107950100500340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 00604000000000000000 | 50 000,00 | 38 320,00 | 11 680,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 00604090000000000000 | 50 000,00 | 38 320,00 | 11 680,00 |
| содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 200 | 00604093150110000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00604093150110240225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 200 | 00604093150111000000 | 50 000,00 | 38 320,00 | 11 680,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00604093150111240225 | 50 000,00 | 38 320,00 | 11 680,00 |
| ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 200 | 00604093150120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 200 | 00604093150120000000 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00604093150120240225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00604093150121240225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общеэкономические вопросы | 200 | 00604123380000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов по 04123380000200 | 200 | 00604123380000200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 200 | 00604123380000240220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00604123380000500226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00604123380000240226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00604015100302013213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 00605000000000000000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Жилищное хозяйство | 200 | 00605010000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилья | 200 | 00605013430000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 200 | 00605013430000240000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00605013430000240225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 200 | 00605036000000000000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Расходы | 200 | 00605036000100240200 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 00605036000100240220 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 00605036000100240223 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00605036000100240226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 200 | 00605036000200500200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 00605036000200500220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00605036000200500225 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого расходов по 05036000400500 | 200 | 00605036000400500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 200 | 00605036000400500300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00605036000400500340 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого расходов по 05036000500500 | 200 | 00605036000500000000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Расходы | 200 | 00605036000500240000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 00605036000500240220 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00605036000500240225 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00605036000500240226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00605036000500240300 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00605036000500240310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00605036000500240340 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 00608000000000000000 | 747 864,95 | 49 745,51 | 698 119,44 |
| КУЛЬТУРА | 200 | 00608010000000000000 | 747 864,95 | 49 745,51 | 698 119,44 |
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00608010901421000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 200 | 00608010901421611000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 200 | 00608010901421611200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 00608015310212611241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 00608010901421611241(21206) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 200 | 00608010901421611241(26306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 00608014409900611241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 00608014409900611241(22306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00608014409900611241(22606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00608014409900611241(29006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 00608014450000611241 | 69 165,95 | 49 745,51 | 19 420,44 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00608014450000611241(210) | 23 681,73 | 23 681,73 | 0,00 |
| Заработная плата | 200 | 00608014450000611241(21106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 00608014409900611241(212) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00608014450000611241(21306) | 23 681,73 | 23 681,73 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 00608014450000611241(220) | 26 984,22 | 26 063,78 | 920,44 |
| Транспортные услуги | 200 | 00608014409900001222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 00608014450000611241(22306) | 26 984,22 | 26 063,78 | 920,44 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00608014450000611241(22506) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00608014450000611241(22606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00608014450000611241(29006) | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00608014450000611241(300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00608014450000611241(31006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00608014450000611241(34006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 00608014429900611241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 200 | 00608014429900001200 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00608014429900611241(210) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 200 | 00608014429900611241(211) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00608014429900611241(213) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 00608014429900611241(220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 00608014429900001223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00608014429900001225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 00608014429900611241(226) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 200 | 00608014429900611241(29006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00608014429900611241(300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00608014429900611241(31006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00608014429900611241(34006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 200 | 00608015310210001000 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
| Расходы | 200 | 00608019221100001200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красногорском районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года" | 200 | 00608017951100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 00608017951100612000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 00608017951100612241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00608017951100612241(00606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 00608015210000000000 | 678 699,00 | 0,00 | 678 699,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 200 | 00608015210635000000 | 669 159,00 | 0,00 | 669 159,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 00608015210635540000 | 669 159,00 | 669 159,00 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 00608015210635540251 | 669 159,00 | 669 159,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 200 | 00608015210636000000 | 9 540,00 | 0,00 | 9 540,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 00608015210636540000 | 9 540,00 | 9 540,00 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 00608015210636540251 | 9 540,00 | 9 540,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 200 | 00610000000000000000 | 47 000,00 | 3 910,34 | 43 089,66 |
| Пенсионное обеспечение | 200 | 00610010000000000000 | 47 000,00 | 3 910,34 | 43 089,66 |
| Итого расходов по 100149100100300 | 200 | 00610014910100300000 | 47 000,00 | 3 910,34 | 43 089,66 |
| Расходы | 200 | 00610014910100312200 | 47 000,00 | 3 910,34 | 43 089,66 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 200 | 00610014910100312263 | 47 000,00 | 3 910,34 | 43 089,66 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | 00679000000000000000 | 493 841,00 | 66 893,61 | 426 947,39 |
| 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита - всего | 500 | 006900000000000000000 | 43 165,95 | 24 902,45 | 18 263,50 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | 006301050000000000000 | 43 165,95 | 24 902,45 | 18 263,50 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 700 | 00601050000000000500 | -1 933 312,00 | -163 984,74 | -1 769 327,26 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 700 | 00601050000000000600 | 1 976 477,95 | 188 887,19 | 1 787 590,76 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 00601050200000000500 | -1 933 312,00 | -163 984,74 | -1 769 327,26 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 00601050201000000510 | -1 933 312,00 | -163 984,74 | -1 769 327,26 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 00601050201100000510 | -1 933 312,00 | -163 984,74 | -1 769 327,26 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 00601050200000000600 | 1 976 477,95 | 188 887,19 | 1 787 590,76 |
| Уменьшение прочих остатков средств денежных бюджетов | 720 | 00601050201000000610 | 1 976 477,95 | 188 887,19 | 1 787 590,76 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 00601050201100000610 | 1 976 477,95 | 188 887,19 | 1 787 590,76 |
| Руководитель _________________ | В.М.Левицкий | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Руководитель финансово- | |||||
| экономической службы _________________ | _______________ | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Главный бухгалтер _________________ | Е.К.Лапоух | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| " 02 " февраля 2015г. | |||||





















































