| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
| 0503117 |
|
| 01 декабря 2016г. |
| Дата | 05.12.16 |
| Наименование |
|
|
| по ОКПО | 04118075 |
| финансового органа | Перелазская сельская администрация Красногорского района Брянской области | Глава по БК | 006 |
| Наименование публично-правового образования ________________________________________________________________________________________________________________________ | Перелазское сельское поселение | по ОКАТО | 15234852000 |
| Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
| 383 |
| 1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| по бюджетной |
| классификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | 98885000000000000000 | 2 140 132,92 | 1 984 657,42 | 155 475,50 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 127 789,92 | 124 033,42 | 3 756,50 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 45 810,59 | 42 054,09 | 3 756,50 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 41 000,00 | 42 054,09 | -1 054,09 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 41 000,00 | 37 243,50 | 3 756,50 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 010 | 18210102030013000110 |
|
|
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 010 | 18210102030011000110 | 4 810,59 | 4 810,59 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 20 099,60 | 20 099,60 | 0,00 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 4 077,00 | 4 077,00 | 0,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 1821060603310100110 | 4 077,00 | 4 077,00 | 0,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 6 205,55 | 6 205,55 | 0,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043101000110 | 6 205,55 | 6 205,55 | 0,00 |
| Налог на имущество физических лиц ,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений. |
| 18210601030101000110 | 9 817,05 | 9 817,05 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010011000110 | 12 879,73 | 12 879,73 | 0,00 |
| Государственная пошлина | 010 | 006108000000000000000 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий,совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 00610804000010000110 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицамиорганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Роммийской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00610804020011000110 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00611700000000000000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Средства самообложения граждан | 010 | 00611714000000000180 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 00611714030100000180 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Невыясненные поступления | 000 | 00611701000000000180 | 0,00 |
|
|
| Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 000 | 00611701050100000180 | 0,00 |
|
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00620000000000000000 | 2 012 343,00 | 1 860 624,00 | 151 719,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00620200000000000000 | 1 913 343,00 | 1 860 624,00 | 52 719,00 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00620201000000000151 | 1 841 033,00 | 1 691 699,00 | 149 334,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00620201001000000151 | 814 000,00 | 746 166,00 | 67 834,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00620201001100000151 | 814 000,00 | 746 166,00 | 67 834,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00620201003000000151 | 1 027 033,00 | 945 533,00 | 81 500,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00620201003100000151 | 1 027 033,00 | 945 533,00 | 81 500,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00620203000000000151 | 72 310,00 | 69 925,00 | 2 385,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00620203015000000151 | 60 385,00 | 60 385,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00620203015100000151 | 60 385,00 | 60 385,00 | 0,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00620203024000000151 | 11 925,00 | 9 540,00 | 2 385,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00620203024100000151 | 11 925,00 | 9 540,00 | 2 385,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 00620705000100000180 | 99 000,00 | 99 000,00 |
|
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
| 00620705030100000180 | 99 000,00 | 99 000,00 |
|