| Приложение 1 | ||||||||||||
| к постановлению Администрации Красногорского района | ||||||||||||
| от 23.06. 2015 | № 226 | |||||||||||
| Сведения о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру проверки | ||||||||||||
| В ходе проверки просроченной кредиторской задолженностимуниципальных казенных учреждений Красногорского района, подведомственных главному распорядителю средств районного бюджета Контрольно-счетная палата Красногорского района , по состоянию на "01" января 2025 года выявлена следующая задолженность: | ||||||||||||
| 1. Санкционированная задолженность | ||||||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код ГРБС | Код бюджетной классификации | Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Предмет задолженности | Наименование должника (учреждения) | Наименование кредитора (организации) | Объем задолженности в соответствии с актом сверки (рублей) | Причины образования задолженности | ||||
| Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2. Несанкционированная задолженность | ||||||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код ГРБС | Код бюджетной классификации | Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Предмет задолженности | Наименование должника (учреждения) | Наименование кредитора (организации) | Объем задолженности в соответствии с актом сверки (рублей) | Причины образования задолженности | ||||
| Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3. Задолженность, требующая уточнения | ||||||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код ГРБС | Код бюджетной классификации | Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Предмет задолженности | Наименование должника (учреждения) | Наименование кредитора (организации) | Объем задолженности в соответствии с актом сверки (рублей) | Причины образования задолженности | ||||
| Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | ||||||
| РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ: | ||||||||||||
| общий объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату составил | рублей | копеек, | в том числе: | |||||||||
| просроченная санкционированная кредиторская задолженность | рублей | копеек, | ||||||||||
| просроченная несанкционированная кредиторская задолженность | рублей | копеек, | ||||||||||
| требующая уточнения просроченная кредиторская задолженность | рублей | копеек. | ||||||||||
| Руководитель _______________________ | А.Н.Рощина | |||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
| Главный бухгалтер _____________________ | Н.В.Синявская | |||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | МП | ||||||||||
| Исполнитель | ________________________ ___________________________ | Н.В.Синявская | ||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| 01.01.2025г. | ||||||||||||
Дата создания: 25.02.2025 12:14:19
Дата изменения: 25.02.2025 12:14:19