СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПО КРАСНОГОРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 01.04.2026 ГОДА |
| Наименование полномочия, расходного обязательства | Код строки | Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования | Группа полномочий | Код расхода по БК | Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования | в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Оценка стоимости полномочий муниципальных образований | Методика
расчета
оценки |
| Российской Федерации | субъекта Российской Федерации | отчетный 2025 г. | текущий2026 г. | очередной 2027 г. | плановый период | отчетный 2025 г. | текущий 2026 г. | очередной 2027 г. | плановый период | Оценка стоимости полномочий муниципальных образований | в т.ч. оценка стоимости полномочий муниципальных образований без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| Федеральные законы | Указы Президента Российской Федерации | Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации | в том числе государственные программы Российской Федерации | Акты федеральных органов исполнительной власти | Договоры, соглашения | Законы субъекта Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | 2028 г. | Всего | 2029 г. | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | 2028 г. | Всего | 2029 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | код НПА | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | код НПА | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | раздел
подраздел | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | утвержденные бюджетные назначения | исполнено | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет иных безвозмездных поступлений | в т.ч. за счет средств местных бюджетов |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), всегоиз них: | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 428 716,0 | 417 743,5 | 18 003,3 | 17 910,4 | 249 412,5 | 239 749,5 | 0,0 | 0,0 | 161 300,2 | 160 083,6 | 395 969,6 | 21 548,3 | 198 249,2 | 0,0 | 176 172,1 | 429 974,3 | 77 184,3 | 199 178,9 | 0,0 | 153 611,1 | 381 747,6 | 23 482,0 | 197 441,5 | 0,0 | 160 824,1 | 381 747,6 | 23 482,0 | 197 441,5 | 0,0 | 160 824,1 | 389 098,5 | 386 438,4 | 17 862,6 | 17 769,7 | 212 249,9 | 210 899,2 | 0,0 | 0,0 | 158 986,1 | 157 769,5 | 370 697,5 | 17 868,2 | 178 132,1 | 0,0 | 174 697,1 | 404 614,2 | 69 153,7 | 182 085,2 | 0,0 | 153 375,3 | 356 634,6 | 17 827,3 | 178 293,0 | 0,0 | 160 514,4 | 356 634,6 | 17 827,3 | 178 293,0 | 0,0 | 160 514,4 | 417 743,5 | 17 910,4 | 239 749,5 | 0,0 | 160 083,6 | 395 969,6 | 21 548,3 | 198 249,2 | 0,0 | 176 172,1 | 429 974,3 | 77 184,3 | 199 178,9 | 0,0 | 153 611,1 | 386 438,4 | 17 769,7 | 210 899,2 | 0,0 | 157 769,5 | 370 697,5 | 17 868,2 | 178 132,1 | 0,0 | 174 697,1 | 404 614,2 | 69 153,7 | 182 085,2 | 0,0 | 153 375,3 | |
| Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего | 1001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 476,8 | 129 178,6 | 14 749,3 | 14 656,3 | 13 129,0 | 13 129,0 | 0,0 | 0,0 | 102 598,6 | 101 393,3 | 126 347,3 | 15 152,5 | 776,9 | 0,0 | 110 418,0 | 159 865,7 | 66 499,9 | 4 606,5 | 0,0 | 88 759,3 | 107 215,6 | 15 120,8 | 769,7 | 0,0 | 91 325,1 | 107 215,6 | 15 120,8 | 769,7 | 0,0 | 91 325,1 | 117 203,1 | 115 904,9 | 14 700,4 | 14 607,4 | 1 127,5 | 1 127,5 | 0,0 | 0,0 | 101 375,3 | 100 170,0 | 126 004,6 | 15 104,0 | 773,2 | 0,0 | 110 127,5 | 159 717,7 | 66 450,4 | 4 602,8 | 0,0 | 88 664,6 | 107 006,7 | 15 070,4 | 765,9 | 0,0 | 91 170,4 | 107 006,7 | 15 070,4 | 765,9 | 0,0 | 91 170,4 | 129 178,6 | 14 656,3 | 13 129,0 | 0,0 | 101 393,3 | 126 347,3 | 15 152,5 | 776,9 | 0,0 | 110 418,0 | 159 865,7 | 66 499,9 | 4 606,5 | 0,0 | 88 759,3 | 115 904,9 | 14 607,4 | 1 127,5 | 0,0 | 100 170,0 | 126 004,6 | 15 104,0 | 773,2 | 0,0 | 110 127,5 | 159 717,7 | 66 450,4 | 4 602,8 | 0,0 | 88 664,6 | |
| по перечню, предусмотренному частью 4 статьи 14 и частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего | 1002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 389,0 | 121 090,8 | 14 749,3 | 14 656,3 | 13 129,0 | 13 129,0 | 0,0 | 0,0 | 94 510,8 | 93 305,5 | 117 449,2 | 15 152,5 | 776,9 | 0,0 | 101 519,9 | 151 527,6 | 66 499,9 | 4 606,5 | 0,0 | 80 421,2 | 98 877,4 | 15 120,8 | 769,7 | 0,0 | 82 986,9 | 98 877,4 | 15 120,8 | 769,7 | 0,0 | 82 986,9 | 109 115,3 | 107 817,1 | 14 700,4 | 14 607,4 | 1 127,5 | 1 127,5 | 0,0 | 0,0 | 93 287,5 | 92 082,2 | 117 106,5 | 15 104,0 | 773,2 | 0,0 | 101 229,4 | 151 379,6 | 66 450,4 | 4 602,8 | 0,0 | 80 326,5 | 98 668,5 | 15 070,4 | 765,9 | 0,0 | 82 832,2 | 98 668,5 | 15 070,4 | 765,9 | 0,0 | 82 832,2 | 121 090,8 | 14 656,3 | 13 129,0 | 0,0 | 93 305,5 | 117 449,2 | 15 152,5 | 776,9 | 0,0 | 101 519,9 | 151 527,6 | 66 499,9 | 4 606,5 | 0,0 | 80 421,2 | 107 817,1 | 14 607,4 | 1 127,5 | 0,0 | 92 082,2 | 117 106,5 | 15 104,0 | 773,2 | 0,0 | 101 229,4 | 151 379,6 | 66 450,4 | 4 602,8 | 0,0 | 80 326,5 | |
| участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района | 1013 | Федеральный закон № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 | в целом | 25.07.2002 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0113 | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расчетный метод |
| Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 | ст.15 п.1 пп.6.1 | 06.10.2003 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный закон № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 | ст.5.2 | 06.03.2006 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | 1015 | Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 | ст.15 п.1 пп.7 | 06.10.2003 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закон Брянской области № 122-З "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" от 30.12.2005 | в целом | 30.12.2005 - не установлено | | | 30.12.2005 - не установлено | 12 | 0111,0310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Расчетный метод |
| Федеральный закон № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 | ст.11 п.2 | 21.12.1994 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление Администрации Брянской области № 451 "О создании единой дежурно-диспетчерской службе муниципальных образований Брянской области" от 15.08.2005 | в целом | 15.08.2005 - не установлено | | | 15.08.2005 - не установлено | 12 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление Правительства Брянской области № 330-п "Об органе, специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях Брянской област" от 27.06.2016 | в целом | 27.06.2016 - не установлено | | | 27.06.2016 - не установлено | 12 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 1019 | Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 | ст.15 п.1 пп.11 | 06.10.2003 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закон Брянской области № 62-З "Об образовании в Брянской области" от 08.08.2013 | ст.9 | 08.08.2013 - не установлено | | | 08.08.2013 - не установлено | 6 | 0701 | 7 277,4 | 7 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 277,4 | 7 277,4 | 7 821,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 821,7 | 6 438,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,9 | 6 438,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,9 | 6 438,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,9 | 7 243,5 | 7 243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 243,5 | 7 243,5 | 7 813,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 813,7 | 6 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 430,9 | 6 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 430,9 | 6 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 430,9 | 7 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 277,4 | 7 821,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 821,7 | 6 438,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,9 | 7 243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 243,5 | 7 813,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 813,7 | 6 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 430,9 | Расчетный метод |
| Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 | ст.9 п.1 | 29.12.2012 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление Правительства Брянской области № 764-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"" от 31.12.2018 | п.1 абз. прил. 1 | 31.12.2018 - не установлено | | | 31.12.2018 - не установлено | 6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в городской местности) | 1020 | Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 | ст.15 п.1 пп.11 | 06.10.2003 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закон Брянской области № 62-З "Об образовании в Брянской области" от 08.08.2013 | ст.9 | 08.08.2013 - не установлено | | | 08.08.2013 - не установлено | 6 | 0702 | 16 678,0 | 16 654,8 | 5 497,4 | 5 489,6 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 11 177,2 | 11 161,7 | 19 526,3 | 5 656,6 | 3,5 | 0,0 | 13 866,2 | 69 770,5 | 56 285,2 | 3 836,1 | 0,0 | 9 649,3 | 16 798,8 | 4 896,9 | 3,7 | 0,0 | 11 898,2 | 16 798,8 | 4 896,9 | 3,7 | 0,0 | 11 898,2 | 16 437,6 | 16 414,4 | 5 497,4 | 5 489,6 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 10 936,8 | 10 921,3 | 19 326,3 | 5 656,6 | 3,5 | 0,0 | 13 666,2 | 69 699,3 | 56 285,2 | 3 836,1 | 0,0 | 9 578,1 | 16 727,6 | 4 896,9 | 3,7 | 0,0 | 11 827,0 | 16 727,6 | 4 896,9 | 3,7 | 0,0 | 11 827,0 | 16 654,8 | 5 489,6 | 3,5 | 0,0 | 11 161,7 | 19 526,3 | 5 656,6 | 3,5 | 0,0 | 13 866,2 | 69 770,5 | 56 285,2 | 3 836,1 | 0,0 | 9 649,3 | 16 414,4 | 5 489,6 | 3,5 | 0,0 | 10 921,3 | 19 326,3 | 5 656,6 | 3,5 | 0,0 | 13 666,2 | 69 699,3 | 56 285,2 | 3 836,1 | 0,0 | 9 578,1 | Расчетный метод |
| Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 | ст.9 п.1 | 29.12.2012 - не установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление Правительства Брянской области № 764-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"" от 31.12.2018 | п.1 абз. прил. 1 | 31.12.2018 - не установлено | | | 31.12.2018 - не установлено | 6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | в целом | не установлено | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0702 | 510,4 | 502,6 | 506,9 | 499,1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,2 | 500,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 529,6 | 525,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 525,9 | 522,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 525,9 | 522,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 510,4 | 502,6 | 506,9 | 499,1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,2 | 500,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 529,6 | 525,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 525,9 | 522,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 525,9 | 522,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 502,6 | 499,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 504,2 | 500,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 529,6 | 525,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 502,6 | 499,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 504,2 | 500,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 529,6 | 525,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Расчетный метод |
