Отчет об исполнении бюджета на 01 февраля 2020 года

Отчет об исполнении бюджета на 01 февраля 2020 года







ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА





КОДЫ

на 1 февраля 2020 г.
Форма по ОКУД 0503117




Дата 01.02.2020
Наименование


по ОКПО
финансового органа Лотаковская сельская администрация Красногорского района Брянской области Глава по БК 003
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 15634432
Периодичность: месячная, квартальная, годовая




Единица измерения: руб.


по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 1 242 879,00 89 383,39 1 153 495,61
в том числе:




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 514 000,00 15 163,64 498 836,36
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 48 000,00 180,28 47 819,72
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 48 000,00 180,28 47 819,72
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 26 000,00 180,28 25 819,72
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 22 000,00 - 22 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 14 000,00 126,90 13 873,10
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 14 000,00 126,90 13 873,10
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 14 000,00 126,90 13 873,10
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 220 000,00 1 203,00 218 797,00
Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 6 000,00 149,00 5 851,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 6 000,00 149,00 5 851,00
Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 214 000,00 1 054,00 212 946,00
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 168 000,00 929,00 167 071,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 168 000,00 929,00 167 071,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 46 000,00 125,00 45 875,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 46 000,00 125,00 45 875,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 226 000,00 13 653,46 212 346,54
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 106 000,00 - 106 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 106 000,00 - 106 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05025 10 0000 120 106 000,00 - 106 000,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 120 000,00 13 653,46 106 346,54
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 120 000,00 13 653,46 106 346,54
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 120 000,00 13 653,46 106 346,54
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 6 000,00 - 6 000,00
Средства самообложения граждан 010 000 1 17 14000 00 0000 150 6 000,00 - 6 000,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1 17 14030 10 0000 150 6 000,00 - 6 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 728 879,00 74 219,75 654 659,25
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 728 879,00 74 219,75 654 659,25
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 648 000,00 54 000,00 594 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150 562 000,00 46 833,00 515 167,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 10 0000 150 562 000,00 46 833,00 515 167,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 2 02 16001 00 0000 150 86 000,00 7 167,00 78 833,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 02 16001 10 0000 150 86 000,00 7 167,00 78 833,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 80 879,00 20 219,75 60 659,25
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 150 80 879,00 20 219,75 60 659,25
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 10 0000 150 80 879,00 20 219,75 60 659,25

Возврат к списку