Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2022 года







ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА





КОДЫ

на 1 марта 2022 г.
Форма по ОКУД 0503117




Дата 01.03.2022
Наименование


по ОКПО
финансового органа Яловская сельская администрация Глава по БК 988
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 15634484
Периодичность: месячная, квартальная, годовая




Единица измерения: руб.


по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 1 229 097,00 135 821,65 1 093 275,35
в том числе:




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 320 000,00 15 157,50 304 842,50
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 23 000,00 2 811,29 20 188,71
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 23 000,00 2 811,29 20 188,71
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 23 000,00 2 811,29 20 188,71
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 12 000,00 10 137,46 1 862,54
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 12 000,00 10 137,46 1 862,54
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 12 000,00 10 137,46 1 862,54
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 285 000,00 2 208,75 282 791,25
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 19 000,00 187,78 18 812,22
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 19 000,00 187,78 18 812,22
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 266 000,00 2 020,97 263 979,03
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 137 000,00 864,00 136 136,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 137 000,00 864,00 136 136,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 129 000,00 1 156,97 127 843,03
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 129 000,00 1 156,97 127 843,03
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 988 1 00 00000 00 0000 000 500 000,00 44 556,90 455 443,10
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 988 1 11 00000 00 0000 000 300 000,00 44 556,90 255 443,10
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 988 1 11 09000 00 0000 120 300 000,00 44 556,90 255 443,10
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 988 1 11 09040 00 0000 120 300 000,00 44 556,90 255 443,10

010 988 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00 44 556,90 255 443,10
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 988 1 14 00000 00 0000 000 200 000,00 - 200 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 988 1 14 06000 00 0000 430 200 000,00 - 200 000,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 988 1 14 06020 00 0000 430 200 000,00 - 200 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 988 1 14 06025 10 0000 430 200 000,00 - 200 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 988 2 00 00000 00 0000 000 409 097,00 76 107,25 332 989,75
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 988 2 02 00000 00 0000 000 409 097,00 76 107,25 332 989,75
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 988 2 02 10000 00 0000 150 314 000,00 52 333,00 261 667,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 988 2 02 15002 00 0000 150 286 000,00 47 666,00 238 334,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 988 2 02 15002 10 0000 150 286 000,00 47 666,00 238 334,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 988 2 02 16001 00 0000 150 28 000,00 4 667,00 23 333,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 988 2 02 16001 10 0000 150 28 000,00 4 667,00 23 333,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 988 2 02 30000 00 0000 150 95 097,00 23 774,25 71 322,75
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 988 2 02 35118 00 0000 150 95 097,00 23 774,25 71 322,75
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 988 2 02 35118 10 0000 150 95 097,00 23 774,25 71 322,75

Возврат к списку

Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

© 2026 Администрация Красногорского района, официальный сайт