| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА | |||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||
| 0503317 | |||||||||||||
| на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2024 | ||||||||||||
| 27019-Красногорский район | |||||||||||||
| Бюджет муниципальных районов | 15634000 | ||||||||||||
| 383 | |||||||||||||
| Форма 0503317 с.2 | |||||||||||||
| Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
| 010 | х | 386 484 758,76 | 386 484 758,76 | 10 633 142,00 | 356 915 927,89 | 26 085 421,27 | 14 116 551,60 | 346 712 422,30 | 346 712 422,30 | 9 560 250,25 | 317 662 145,36 | 25 681 892,87 | 12 928 634,32 |
| 010 | 000 1000000000 0000 000 | 101 030 504,07 | 101 030 504,07 | - | 75 937 130,16 | 15 742 533,31 | 9 350 840,60 | 94 315 084,89 | 94 315 084,89 | - | 70 359 433,80 | 15 451 708,67 | 8 503 942,42 |
| 010 | 000 1010000000 0000 000 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | - | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 240 000,00 | 50 542 621,11 | 50 542 621,11 | - | 44 921 119,30 | 5 406 921,44 | 214 580,37 |
| 010 | 000 1010200001 0000 110 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | - | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 240 000,00 | 50 542 621,11 | 50 542 621,11 | - | 44 921 119,30 | 5 406 921,44 | 214 580,37 |
| 010 | 000 1010201001 0000 110 | 55 098 000,00 | 55 098 000,00 | - | 49 056 000,00 | 5 807 000,00 | 235 000,00 | 49 216 384,25 | 49 216 384,25 | - | 43 728 719,25 | 5 282 133,02 | 205 531,98 |
| 010 | 000 1010202001 0000 110 | 488 000,00 | 488 000,00 | - | 408 000,00 | 80 000,00 | - | 515 422,33 | 515 422,33 | - | 473 408,37 | 35 997,50 | 6 016,46 |
| 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | - | 950 000,00 | 180 000,00 | 5 000,00 | 810 814,53 | 810 814,53 | - | 718 991,68 | 88 790,92 | 3 031,93 |
| 010 | 000 1010204001 0000 110 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1030000000 0000 000 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | - | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | - | 11 756 191,70 | 11 756 191,70 | - | 8 411 552,79 | 3 344 638,91 | - |
| 010 | 000 1030200001 0000 110 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | - | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | - | 11 756 191,70 | 11 756 191,70 | - | 8 411 552,79 | 3 344 638,91 | - |
| 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | - | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | - | 6 091 608,77 | 6 091 608,77 | - | 4 358 544,84 | 1 733 063,93 | - |
| 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | - | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | - | 6 091 608,77 | 6 091 608,77 | - | 4 358 544,84 | 1 733 063,93 | - |
| 010 | 000 1030224001 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 21 000,00 | 8 000,00 | - | 35 222,96 | 35 222,96 | - | 25 202,03 | 10 020,93 | - |
| 010 | 000 1030224101 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 21 000,00 | 8 000,00 | - | 35 222,96 | 35 222,96 | - | 25 202,03 | 10 020,93 | - |
| 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | - | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | - | 6 303 997,27 | 6 303 997,27 | - | 4 510 508,77 | 1 793 488,50 | - |
| 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | - | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | - | 6 303 997,27 | 6 303 997,27 | - | 4 510 508,77 | 1 793 488,50 | - |
| 010 | 000 1030226001 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | - | -555 000,00 | -221 000,00 | - | -674 637,30 | -674 637,30 | - | -482 702,85 | -191 934,45 | - |
| 010 | 000 1030226101 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | - | -555 000,00 | -221 000,00 | - | -674 637,30 | -674 637,30 | - | -482 702,85 | -191 934,45 | - |
| 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 920 461,16 | 2 920 461,16 | - | 2 289 461,16 | 366 000,00 | 265 000,00 | 3 032 826,51 | 3 032 826,51 | - | 2 249 595,11 | 595 214,80 | 188 016,60 |
| 010 | 000 1050200002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | 4 526,91 | 4 526,91 | - | 4 526,91 | - | - |
| 010 | 000 1050201002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | 4 526,91 | 4 526,91 | - | 4 526,91 | - | - |
| 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 664 920,00 | 1 664 920,00 | - | 1 033 920,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | 1 817 151,60 | 1 817 151,60 | - | 1 033 920,20 | 595 214,80 | 188 016,60 |
| 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 664 920,00 | 1 664 920,00 | - | 1 033 920,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | 1 817 151,60 | 1 817 151,60 | - | 1 033 920,20 | 595 214,80 | 188 016,60 |
| 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 250 541,16 | 1 250 541,16 | - | 1 250 541,16 | - | - | 1 211 148,00 | 1 211 148,00 | - | 1 211 148,00 | - | - |
| 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 250 541,16 | 1 250 541,16 | - | 1 250 541,16 | - | - | 1 211 148,00 | 1 211 148,00 | - | 1 211 148,00 | - | - |
| 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 408 000,00 | 6 408 000,00 | - | - | 3 659 000,00 | 2 749 000,00 | 4 472 342,43 | 4 472 342,43 | - | - | 2 408 003,65 | 2 064 338,78 |
| 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | - | - | 2 112 000,00 | 361 000,00 | 1 525 797,72 | 1 525 797,72 | - | - | 1 215 675,65 | 310 122,07 |
| 010 | 000 1060103010 0000 110 | 361 000,00 | 361 000,00 | - | - | - | 361 000,00 | 310 122,07 | 310 122,07 | - | - | - | 310 122,07 |
| 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | - | - | 2 112 000,00 | - | 1 215 675,65 | 1 215 675,65 | - | - | 1 215 675,65 | - |
| 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | - | - | 1 547 000,00 | 2 388 000,00 | 2 946 544,71 | 2 946 544,71 | - | - | 1 192 328,00 | 1 754 216,71 |
| 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | - | - | 1 012 000,00 | 744 000,00 | 1 430 536,48 | 1 430 536,48 | - | - | 673 655,48 | 756 881,00 |
| 010 | 000 1060603310 0000 110 | 744 000,00 | 744 000,00 | - | - | - | 744 000,00 | 756 881,00 | 756 881,00 | - | - | - | 756 881,00 |
| 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | - | - | 1 012 000,00 | - | 673 655,48 | 673 655,48 | - | - | 673 655,48 | - |
| 010 | 000 1060604000 0000 110 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | - | - | 535 000,00 | 1 644 000,00 | 1 516 008,23 | 1 516 008,23 | - | - | 518 672,52 | 997 335,71 |
| 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | - | - | - | 1 644 000,00 | 997 335,71 | 997 335,71 | - | - | - | 997 335,71 |
| 010 | 000 1060604313 0000 110 | 535 000,00 | 535 000,00 | - | - | 535 000,00 | - | 518 672,52 | 518 672,52 | - | - | 518 672,52 | - |
| 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 673 200,00 | 1 673 200,00 | - | 1 673 200,00 | - | - | 1 821 047,30 | 1 821 047,30 | - | 1 821 047,30 | - | - |
| 010 | 000 1080300001 0000 110 | 1 673 200,00 | 1 673 200,00 | - | 1 673 200,00 | - | - | 1 821 047,30 | 1 821 047,30 | - | 1 821 047,30 | - | - |
| 010 | 000 1080301001 0000 110 | 1 673 200,00 | 1 673 200,00 | - | 1 673 200,00 | - | - | 1 821 047,30 | 1 821 047,30 | - | 1 821 047,30 | - | - |
| 010 | 000 1110000000 0000 000 | 2 140 397,00 | 2 140 397,00 | - | 1 045 897,00 | 73 000,00 | 1 021 500,00 | 2 179 772,05 | 2 179 772,05 | - | 1 028 602,27 | 259 807,50 | 891 362,28 |
| 010 | 000 1110500000 0000 120 | 1 206 897,00 | 1 206 897,00 | - | 1 045 897,00 | 53 000,00 | 108 000,00 | 1 178 702,16 | 1 178 702,16 | - | 1 028 602,27 | 37 367,42 | 112 732,47 |
| 010 | 000 1110501000 0000 120 | 208 000,00 | 208 000,00 | - | 155 000,00 | 53 000,00 | - | 175 071,93 | 175 071,93 | - | 137 704,51 | 37 367,42 | - |
| 010 | 000 1110501305 0000 120 | 102 000,00 | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | - | 100 337,12 | 100 337,12 | - | 100 337,12 | - | - |
| 010 | 000 1110501313 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | - | 53 000,00 | 53 000,00 | - | 74 734,81 | 74 734,81 | - | 37 367,39 | 37 367,42 | - |
| 010 | 000 1110502000 0000 120 | 543 282,00 | 543 282,00 | - | 435 282,00 | - | 108 000,00 | 489 918,23 | 489 918,23 | - | 435 282,24 | - | 54 635,99 |
| 010 | 000 1110502505 0000 120 | 435 282,00 | 435 282,00 | - | 435 282,00 | - | - | 435 282,24 | 435 282,24 | - | 435 282,24 | - | - |
| 010 | 000 1110502510 0000 120 | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - | - | 108 000,00 | 54 635,99 | 54 635,99 | - | - | - | 54 635,99 |
| 010 | 000 1110503000 0000 120 | 455 615,00 | 455 615,00 | - | 455 615,00 | - | - | 513 712,00 | 513 712,00 | - | 455 615,52 | - | 58 096,48 |
| 010 | 000 1110503505 0000 120 | 455 615,00 | 455 615,00 | - | 455 615,00 | - | - | 455 615,52 | 455 615,52 | - | 455 615,52 | - | - |
| 010 | 000 1110503510 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 58 096,48 | 58 096,48 | - | - | - | 58 096,48 |
| 010 | 000 1110900000 0000 120 | 933 500,00 | 933 500,00 | - | - | 20 000,00 | 913 500,00 | 1 001 069,89 | 1 001 069,89 | - | - | 222 440,08 | 778 629,81 |
| 010 | 000 1110904000 0000 120 | 933 500,00 | 933 500,00 | - | - | 20 000,00 | 913 500,00 | 1 001 069,89 | 1 001 069,89 | - | - | 222 440,08 | 778 629,81 |
| 010 | 000 1110904510 0000 120 | 913 500,00 | 913 500,00 | - | - | - | 913 500,00 | 778 629,81 | 778 629,81 | - | - | - | 778 629,81 |
| 010 | 000 1110904513 0000 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | 222 440,08 | 222 440,08 | - | - | 222 440,08 | - |
| 010 | 000 1120000000 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | 12 769,58 | 12 769,58 | - | 12 769,58 | - | - |
| 010 | 000 1120100001 0000 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | 12 769,58 | 12 769,58 | - | 12 769,58 | - | - |
| 010 | 000 1120101001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | 8 891,28 | 8 891,28 | - | 8 891,28 | - | - |
| 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | 3 878,30 | 3 878,30 | - | 3 878,30 | - | - |
| 010 | 000 1120104101 0000 120 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | 3 878,30 | 3 878,30 | - | 3 878,30 | - | - |
| 010 | 000 1130000000 0000 000 | 295 000,00 | 295 000,00 | - | 250 000,00 | 45 000,00 | - | 199 523,17 | 199 523,17 | - | 199 523,17 | - | - |
| 010 | 000 1130200000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | - | 250 000,00 | 45 000,00 | - | 199 523,17 | 199 523,17 | - | 199 523,17 | - | - |
| 010 | 000 1130206000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | - | 250 000,00 | 45 000,00 | - | 187 184,89 | 187 184,89 | - | 187 184,89 | - | - |
| 010 | 000 1130206505 0000 130 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | 187 184,89 | 187 184,89 | - | 187 184,89 | - | - |
| 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1130299000 0000 130 | - | - | - | - | - | - | 12 338,28 | 12 338,28 | - | 12 338,28 | - | - |
| 010 | 000 1130299505 0000 130 | - | - | - | - | - | - | 12 338,28 | 12 338,28 | - | 12 338,28 | - | - |
| 010 | 000 1140000000 0000 000 | 18 486 530,11 | 18 486 530,11 | - | 11 324 932,00 | 2 127 533,31 | 5 034 064,80 | 19 949 579,12 | 19 949 579,12 | - | 11 401 296,28 | 3 437 122,37 | 5 111 160,47 |
| 010 | 000 1140200000 0000 000 | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 | - | 707 000,00 | 600 000,00 | 1 512 000,00 | 2 438 720,00 | 2 438 720,00 | - | 707 000,00 | 232 920,00 | 1 498 800,00 |
| 010 | 000 1140205005 0000 410 | 707 000,00 | 707 000,00 | - | 707 000,00 | - | - | 707 000,00 | 707 000,00 | - | 707 000,00 | - | - |
| 010 | 000 1140205305 0000 410 | 707 000,00 | 707 000,00 | - | 707 000,00 | - | - | 707 000,00 | 707 000,00 | - | 707 000,00 | - | - |
| 010 | 000 1140205010 0000 410 | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | - | - | - | 1 512 000,00 | 1 498 800,00 | 1 498 800,00 | - | - | - | 1 498 800,00 |
| 010 | 000 1140205310 0000 410 | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | - | - | - | 1 512 000,00 | 1 498 800,00 | 1 498 800,00 | - | - | - | 1 498 800,00 |
| 010 | 000 1140205013 0000 410 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 | - | 232 920,00 | 232 920,00 | - | - | 232 920,00 | - |
| 010 | 000 1140205313 0000 410 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 | - | 232 920,00 | 232 920,00 | - | - | 232 920,00 | - |
| 010 | 000 1140600000 0000 430 | 15 667 530,11 | 15 667 530,11 | - | 10 617 932,00 | 1 527 533,31 | 3 522 064,80 | 17 510 859,12 | 17 510 859,12 | - | 10 694 296,28 | 3 204 202,37 | 3 612 360,47 |
| 010 | 000 1140601000 0000 430 | 10 695 212,00 | 10 695 212,00 | - | 10 595 212,00 | 100 000,00 | - | 12 038 650,97 | 12 038 650,97 | - | 10 671 576,28 | 1 367 074,69 | - |
| 010 | 000 1140601305 0000 430 | 9 228 212,00 | 9 228 212,00 | - | 9 228 212,00 | - | - | 9 304 501,60 | 9 304 501,60 | - | 9 304 501,60 | - | - |
| 010 | 000 1140601313 0000 430 | 1 467 000,00 | 1 467 000,00 | - | 1 367 000,00 | 100 000,00 | - | 2 734 149,37 | 2 734 149,37 | - | 1 367 074,68 | 1 367 074,69 | - |
| 010 | 000 1140602000 0000 430 | 4 972 318,11 | 4 972 318,11 | - | 22 720,00 | 1 427 533,31 | 3 522 064,80 | 5 472 208,15 | 5 472 208,15 | - | 22 720,00 | 1 837 127,68 | 3 612 360,47 |
| 010 | 000 1140602505 0000 430 | 22 720,00 | 22 720,00 | - | 22 720,00 | - | - | 22 720,00 | 22 720,00 | - | 22 720,00 | - | - |
| 010 | 000 1140602510 0000 430 | 3 522 064,80 | 3 522 064,80 | - | - | - | 3 522 064,80 | 3 612 360,47 | 3 612 360,47 | - | - | - | 3 612 360,47 |
| 010 | 000 1140602513 0000 430 | 1 427 533,31 | 1 427 533,31 | - | - | 1 427 533,31 | - | 1 837 127,68 | 1 837 127,68 | - | - | 1 837 127,68 | - |
| 010 | 000 1160000000 0000 000 | 348 640,00 | 348 640,00 | - | 348 640,00 | - | - | 313 928,00 | 313 928,00 | - | 313 928,00 | - | - |
| 010 | 000 1160100001 0000 140 | 288 750,00 | 288 750,00 | - | 288 750,00 | - | - | 255 796,00 | 255 796,00 | - | 255 796,00 | - | - |
| 010 | 000 1160105001 0000 140 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | 12 842,46 | 12 842,46 | - | 12 842,46 | - | - |
| 010 | 000 1160105301 0000 140 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | 12 842,46 | 12 842,46 | - | 12 842,46 | - | - |
| 010 | 000 1160106001 0000 140 | 26 361,00 | 26 361,00 | - | 26 361,00 | - | - | 40 547,48 | 40 547,48 | - | 40 547,48 | - | - |
| 010 | 000 1160106301 0000 140 | 26 361,00 | 26 361,00 | - | 26 361,00 | - | - | 40 547,48 | 40 547,48 | - | 40 547,48 | - | - |
| 010 | 000 1160107001 0000 140 | 46 253,00 | 46 253,00 | - | 46 253,00 | - | - | 39 630,34 | 39 630,34 | - | 39 630,34 | - | - |
| 010 | 000 1160107301 0000 140 | 46 253,00 | 46 253,00 | - | 46 253,00 | - | - | 39 630,34 | 39 630,34 | - | 39 630,34 | - | - |
| 010 | 000 1160108001 0000 140 | 9 333,00 | 9 333,00 | - | 9 333,00 | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - |
| 010 | 000 1160108301 0000 140 | 9 333,00 | 9 333,00 | - | 9 333,00 | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - |
| 010 | 000 1160110001 0000 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1160110301 0000 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1160113001 0000 140 | 1 333,00 | 1 333,00 | - | 1 333,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1160113301 0000 140 | 1 333,00 | 1 333,00 | - | 1 333,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1160114001 0000 140 | 29 333,00 | 29 333,00 | - | 29 333,00 | - | - | 19 500,00 | 19 500,00 | - | 19 500,00 | - | - |
| 010 | 000 1160114301 0000 140 | 29 333,00 | 29 333,00 | - | 29 333,00 | - | - | 19 500,00 | 19 500,00 | - | 19 500,00 | - | - |
| 010 | 000 1160115001 0000 140 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - |
| 010 | 000 1160115301 0000 140 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - |
| 010 | 000 1160117001 0000 140 | 19 166,00 | 19 166,00 | - | 19 166,00 | - | - | 35 061,75 | 35 061,75 | - | 35 061,75 | - | - |
| 010 | 000 1160117301 0000 140 | 19 166,00 | 19 166,00 | - | 19 166,00 | - | - | 35 061,75 | 35 061,75 | - | 35 061,75 | - | - |
| 010 | 000 1160118001 0000 140 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1160118301 0000 140 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 000 1160119001 0000 140 | 37 100,00 | 37 100,00 | - | 37 100,00 | - | - | 9 005,89 | 9 005,89 | - | 9 005,89 | - | - |
| 010 | 000 1160119301 0000 140 | 37 100,00 | 37 100,00 | - | 37 100,00 | - | - | 9 005,89 | 9 005,89 | - | 9 005,89 | - | - |
| 010 | 000 1160120001 0000 140 | 87 871,00 | 87 871,00 | - | 87 871,00 | - | - | 90 208,08 | 90 208,08 | - | 90 208,08 | - | - |
| 010 | 000 1160120301 0000 140 | 87 871,00 | 87 871,00 | - | 87 871,00 | - | - | 90 208,08 | 90 208,08 | - | 90 208,08 | - | - |
| 010 | 000 1160700000 0000 140 | 53 890,00 | 53 890,00 | - | 53 890,00 | - | - | 53 890,00 | 53 890,00 | - | 53 890,00 | - | - |
| 010 | 000 1160709000 0000 140 | 53 890,00 | 53 890,00 | - | 53 890,00 | - | - | 53 890,00 | 53 890,00 | - | 53 890,00 | - | - |
| 010 | 000 1160709005 0000 140 | 53 890,00 | 53 890,00 | - | 53 890,00 | - | - | 53 890,00 | 53 890,00 | - | 53 890,00 | - | - |
| 010 | 000 1161000000 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 4 242,00 | 4 242,00 | - | 4 242,00 | - | - |
| 010 | 000 1161003005 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 4 242,00 | 4 242,00 | - | 4 242,00 | - | - |
| 010 | 000 1161003205 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 4 242,00 | 4 242,00 | - | 4 242,00 | - | - |
| 010 | 000 1170000000 0000 000 | 41 275,80 | 41 275,80 | - | - | - | 41 275,80 | 34 483,92 | 34 483,92 | - | - | - | 34 483,92 |
| 010 | 000 1170100000 0000 180 | - | - | - | - | - | - | 2 983,92 | 2 983,92 | - | - | - | 2 983,92 |
| 010 | 000 1170105010 0000 180 | - | - | - | - | - | - | 2 983,92 | 2 983,92 | - | - | - | 2 983,92 |
| 010 | 000 1171400000 0000 150 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | - | - | 28 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 |
| 010 | 000 1171403010 0000 150 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | - | - | 28 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 |
| 010 | 000 1171500000 0000 150 | 13 275,80 | 13 275,80 | - | - | - | 13 275,80 | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | 13 500,00 |
| 010 | 000 1171503010 0000 150 | 13 275,80 | 13 275,80 | - | - | - | 13 275,80 | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | 13 500,00 |
| 010 | 000 2000000000 0000 000 | 285 454 254,69 | 285 454 254,69 | 10 633 142,00 | 280 978 797,73 | 10 342 887,96 | 4 765 711,00 | 252 397 337,41 | 252 397 337,41 | 9 560 250,25 | 247 302 711,56 | 10 230 184,20 | 4 424 691,90 |
| 010 | 000 2020000000 0000 000 | 285 454 254,69 | 285 454 254,69 | 10 633 142,00 | 280 978 797,73 | 10 342 887,96 | 4 765 711,00 | 252 397 348,87 | 252 397 348,87 | 9 560 250,25 | 247 302 711,56 | 10 230 184,20 | 4 424 703,36 |
| 010 | 000 2021000000 0000 150 | 58 684 300,00 | 58 684 300,00 | 561 000,00 | 58 684 300,00 | - | 561 000,00 | 54 875 966,00 | 54 875 966,00 | 514 250,00 | 54 875 966,00 | - | 514 250,00 |
| 010 | 000 2021500100 0000 150 | 52 333 000,00 | 52 333 000,00 | - | 52 333 000,00 | - | - | 49 053 028,00 | 49 053 028,00 | - | 49 053 028,00 | - | - |
| 010 | 000 2021500105 0000 150 | 52 333 000,00 | 52 333 000,00 | - | 52 333 000,00 | - | - | 49 053 028,00 | 49 053 028,00 | - | 49 053 028,00 | - | - |
| 010 | 000 2021500200 0000 150 | 6 351 300,00 | 6 351 300,00 | - | 6 351 300,00 | - | - | 5 822 938,00 | 5 822 938,00 | - | 5 822 938,00 | - | - |
| 010 | 000 2021500205 0000 150 | 6 351 300,00 | 6 351 300,00 | - | 6 351 300,00 | - | - | 5 822 938,00 | 5 822 938,00 | - | 5 822 938,00 | - | - |
| 010 | 000 2021600100 0000 150 | - | - | 561 000,00 | - | - | 561 000,00 | - | - | 514 250,00 | - | - | 514 250,00 |
| 010 | 000 2021600110 0000 150 | - | - | 561 000,00 | - | - | 561 000,00 | - | - | 514 250,00 | - | - | 514 250,00 |
| 010 | 000 2022000000 0000 150 | 17 864 628,31 | 17 864 628,31 | - | 7 663 095,35 | 9 997 704,96 | 203 828,00 | 16 851 006,15 | 16 851 006,15 | - | 6 649 473,20 | 9 997 704,95 | 203 828,00 |
| 010 | 000 2022021600 0000 150 | 8 349 626,13 | 8 349 626,13 | - | - | 8 349 626,13 | - | 8 349 626,12 | 8 349 626,12 | - | - | 8 349 626,12 | - |
| 010 | 000 2022021613 0000 150 | 8 349 626,13 | 8 349 626,13 | - | - | 8 349 626,13 | - | 8 349 626,12 | 8 349 626,12 | - | - | 8 349 626,12 | - |
| 010 | 000 2022530400 0000 150 | 2 329 604,15 | 2 329 604,15 | - | 2 329 604,15 | - | - | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | - | 1 570 000,00 | - | - |
| 010 | 000 2022530405 0000 150 | 2 329 604,15 | 2 329 604,15 | - | 2 329 604,15 | - | - | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | - | 1 570 000,00 | - | - |
| 010 | 000 2022546700 0000 150 | 3 444 655,00 | 3 444 655,00 | - | 3 444 655,00 | - | - | 3 444 655,00 | 3 444 655,00 | - | 3 444 655,00 | - | - |
| 010 | 000 2022546705 0000 150 | 3 444 655,00 | 3 444 655,00 | - | 3 444 655,00 | - | - | 3 444 655,00 | 3 444 655,00 | - | 3 444 655,00 | - | - |
| 010 | 000 2022549700 0000 150 | 414 639,00 | 414 639,00 | - | 414 639,00 | - | - | 414 639,00 | 414 639,00 | - | 414 639,00 | - | - |
| 010 | 000 2022549705 0000 150 | 414 639,00 | 414 639,00 | - | 414 639,00 | - | - | 414 639,00 | 414 639,00 | - | 414 639,00 | - | - |
| 010 | 000 2022551900 0000 150 | 107 273,00 | 107 273,00 | - | 107 273,00 | - | - | 107 273,00 | 107 273,00 | - | 107 273,00 | - | - |
| 010 | 000 2022551905 0000 150 | 107 273,00 | 107 273,00 | - | 107 273,00 | - | - | 107 273,00 | 107 273,00 | - | 107 273,00 | - | - |
| 010 | 000 2022555500 0000 150 | 1 648 078,83 | 1 648 078,83 | - | - | 1 648 078,83 | - | 1 648 078,83 | 1 648 078,83 | - | - | 1 648 078,83 | - |
| 010 | 000 2022555513 0000 150 | 1 648 078,83 | 1 648 078,83 | - | - | 1 648 078,83 | - | 1 648 078,83 | 1 648 078,83 | - | - | 1 648 078,83 | - |
| 010 | 000 2022999900 0000 150 | 1 570 752,20 | 1 570 752,20 | - | 1 366 924,20 | - | 203 828,00 | 1 316 734,20 | 1 316 734,20 | - | 1 112 906,20 | - | 203 828,00 |
| 010 | 000 2022999905 0000 150 | 1 366 924,20 | 1 366 924,20 | - | 1 366 924,20 | - | - | 1 112 906,20 | 1 112 906,20 | - | 1 112 906,20 | - | - |
| 010 | 000 2022999910 0000 150 | 203 828,00 | 203 828,00 | - | - | - | 203 828,00 | 203 828,00 | 203 828,00 | - | - | - | 203 828,00 |
| 010 | 000 2023000000 0000 150 | 192 981 767,49 | 192 981 767,49 | - | 191 807 701,49 | 345 183,00 | 828 883,00 | 167 996 491,07 | 167 996 491,07 | - | 167 115 301,46 | 232 479,25 | 648 710,36 |
| 010 | 000 2023002400 0000 150 | 176 571 155,49 | 176 571 155,49 | - | 176 570 955,49 | 200,00 | - | 151 934 150,56 | 151 934 150,56 | - | 151 934 150,56 | - | - |
| 010 | 000 2023002405 0000 150 | 176 570 955,49 | 176 570 955,49 | - | 176 570 955,49 | - | - | 151 934 150,56 | 151 934 150,56 | - | 151 934 150,56 | - | - |
| 010 | 000 2023002413 0000 150 | 200,00 | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
