| Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития Красногорского района Брянской области за 2025 год | |||
| Показатели | 2025 год | % испол-нения | |
| прогноз | отчет | ||
| 1.Население | |||
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 9,8 | 9,7 | 99,5 |
| Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 5,1 | 3,4 | 66,3 |
| Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 17,2 | 18,4 | 106,8 |
| Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 населения | -12,1 | -14,8 | 122,3 |
| 2.Промышленное производство | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности, тыс. рублей | 246 764,00 | 211111,7 | 85,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства | 78 600,00 | 123 429,00 | 157,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 20 082,00 | 20 082,00 | 100,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 24 700,00 | 28 040,00 | 113,5 |
| 4.Строительство | |||
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | 58 783,00 | 58 783,00 | 100,0 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | 95,2 | 95,2 | 100,0 |
| Ввод в действие жилых домов | 0,2 | ||
| 6.Транспорт | |||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 264,6 | 264,6 | 100,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 143,6 | 143,6 | 100,0 |
| 8.Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | 171,0 | 170,0 | 99,4 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | 406,0 | 406,0 | 100,0 |
| 10.Бюджет муниципального района (городского округа) | |||
| Доходы бюджета муниципального района (городского округа) | 539060,82 | 521491,19 | 96,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | 130174,53 | 131666,47 | 101,1 |
| Налоговые доходы | 110854,00 | 111106,87 | 100,2 |
| Неналоговые доходы | 19320,53 | 20559,6 | 106,4 |
| Безвозмездные поступления | 408886,29 | 389824,71 | 95,3 |
| Расходы бюджета муниципального района (городского округа) | 536490,92 | 514125,47 | 95,8 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | 2569,90 | 7365,72 | 286,6 |
| Государственный долг муниципального района (городского округа) | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 11. Труд и занятость | |||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс. рублей | 43 271,0 | 46065,5 | 106,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району, тыс. рублей | 33 216,0 | 33218 | 100,0 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей | 16 314,0 | 16314 | 100,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,67 | 0,51 | 76,1 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. рублей | 625 000,0 | 620654 | 99,3 |
| 12. Рынок товаров и услуг | |||
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 687 574,00 | 737112 | 107,2 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,30 | 99,26 | 102,0 |
| Объем платных услуг населению | 87560 | 87560 | 100,0 |
| Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,39 | 87,39 | 100,0 |
Дата создания: 20.04.2026 12:37:30
Дата изменения: 20.04.2026 12:37:30