Объём муниципального долга Красногорского района на 01.07.2019 года
| Объём муниципального долга Красногорского района на 01.07.2019 года | |||
|
|
|
| (в рублях) |
| Вид долгового обязательства | сумма
на 01.01.2019 года | сумма
на 01.07.2019 года | доля в общем объёме на 01.04.2019 года, % |
| Объём муниципального долга Красногорского района, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней | 0,00 | 0,00 | - |
Дата создания: 08.07.2019 10:50:44
Дата изменения: 08.07.2019 10:50:44

