| | | | | |
| Бюджетная роспись (расходы) |
| с изменениями |
| Дата: 28.02.2026 |
| Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | ДопКласс | РегКласс | Сумма на 2026 год | Сумма на 2027 год | Сумма на 2028 год |
| Администрация Красногорского района | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | | | 47 955 369,36 | 34 378 092,00 | 35 482 162,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | | | 379 200,00 | 971 200,00 | 1 886 200,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 008 | 0106 | 0000000000 | 000 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 008 | 0106 | 7000084200 | 000 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 25100 | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 25100 | 251 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 008 | 0111 | 0000000000 | 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 008 | 0111 | 7000083030 | 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Резервные средства | 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | | | 256 200,00 | 871 200,00 | 1 786 200,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов | 008 | 0113 | 1140112023 | 000 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| рганами местного самоуправления осуществляется профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организована деятельность административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | 15.00011-0.00000.000 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | 15.00011-0.00000.000 | Обл340 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 000 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Уплата иных платежей | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | 29700 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | 29700 | 297 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 008 | 0113 | 1140384310 | 000 | | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | 25100 | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | 25100 | 251 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утверждённые расходы | 008 | 0113 | 7000080080 | 000 | | | 0,00 | 860 000,00 | 1 775 000,00 |
| Резервные средства | 008 | 0113 | 7000080080 | 870 | | | 0,00 | 860 000,00 | 1 775 000,00 |
| | 008 | 0113 | 7000080080 | 870 | | | 0,00 | 860 000,00 | 1 775 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | | | 559 906,00 | 624 351,00 | 794 421,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | | | 559 906,00 | 624 351,00 | 794 421,00 |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 1140351180 | 000 | | | 559 906,00 | 624 351,00 | 794 421,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | | 559 906,00 | 624 351,00 | 794 421,00 |
| | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | Фед251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | 26-51180-00000-00000 | | 559 906,00 | 624 351,00 | 794 421,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | 26-51180-00000-00000 | Фед251 | 559 906,00 | 624 351,00 | 794 421,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | | | 28 925 082,00 | 16 590 941,00 | 16 786 941,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | | | 28 825 082,00 | 16 590 941,00 | 16 786 941,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 114049Д040 | 000 | | | 4 040 000,00 | 4 198 400,00 | 4 394 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | | | 4 040 000,00 | 4 198 400,00 | 4 394 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | 22500 | | 3 530 000,00 | 4 198 400,00 | 4 394 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | 22500 | 225 | 3 530 000,00 | 4 198 400,00 | 4 394 400,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | 34000 | | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | 34000 | 340 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404SД040 | 000 | | | 24 785 082,00 | 12 392 541,00 | 12 392 541,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | | | 24 785 082,00 | 12 392 541,00 | 12 392 541,00 |
| Обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и условия безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | 07.00063-0.00000.000 | | 24 785 082,00 | 12 392 541,00 | 12 392 541,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | 07.00063-0.00000.000 | 225 | 248 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | 07.00063-0.00000.000 | Обл225 | 24 537 082,00 | 12 268 541,00 | 12 268 541,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 008 | 0412 | 1140384310 | 000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | 25100 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | 25100 | 251 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | | | 7 512 723,85 | 7 626 457,00 | 7 449 457,00 |
| Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 1140281830 | 000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | 22500 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | 22500 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 008 | 0502 | 1140281810 | 000 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | 24600 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | 24600 | 246 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | | | 6 512 723,85 | 6 626 457,00 | 6 449 457,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" | 008 | 0503 | 111И455550 | 000 | | | 3 535 353,54 | 3 535 353,54 | 3 535 353,54 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | | 3 535 353,54 | 3 535 353,54 | 3 535 353,54 |
| | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | | 3 535 353,54 | 3 535 353,54 | 3 535 353,54 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | 225 | 35 353,54 | 35 353,54 | 35 353,54 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | Обл225 | 34 999,96 | 35 000,05 | 35 000,06 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | Фед225 | 3 465 000,04 | 3 464 999,95 | 3 464 999,94 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 008 | 0503 | 1140581690 | 000 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | 22500 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | 22500 | 225 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Коммунальные услуги | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | 22300 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Коммунальные услуги | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | 22300 | 223 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 008 | 0503 | 1140581710 | 000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | 22500 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | 22500 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 008 | 0503 | 1140581730 | 000 | | | 652 370,31 | 791 103,46 | 614 103,46 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | | | 652 370,31 | 791 103,46 | 614 103,46 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 22500 | | 552 370,31 | 791 103,46 | 614 103,46 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 22500 | 225 | 552 370,31 | 791 103,46 | 614 103,46 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 34000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 34000 | 340 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 008 | 0503 | 1140581900 | 000 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22600 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22600 | 226 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | | | 2 013 314,51 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | | | 2 013 314,51 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана окружающей среды | 008 | 0605 | 11407S2800 | 000 | | | 2 013 314,51 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | | | 2 013 314,51 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и условия безопасности движения по ним | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | 07.00063-0.00000.000 | | 2 013 314,51 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | 07.00063-0.00000.000 | 225 | 20 133,15 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | 07.00063-0.00000.000 | Обл225 | 1 993 181,36 | 0,00 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | | | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 |
| Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | | | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 1140384260 | 000 | | | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | | | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | 25100 | | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | 25100 | 251 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 | 8 338 143,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | | | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | | | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 1140682450 | 000 | | | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | | | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | 26400 | | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | 26400 | 264 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Всего расходов: | | 47 955 369,36 | 34 378 092,00 | 35 482 162,00 |
| | | | | | | | | | |
| Исполнитель Эксперт _______________ Кругликова О.И. |