Сводная оценка налоговых расходов Яловского сельского поселения Красногорского муниципального района Брянской области за 2024 год
| Сводная оценка налоговых расходов Яловского сельского поселения Красногорского муниципального района Брянской области за 2024 год | |||||||||||||
| Наименование показателей | Фактические значения показателей в разрезе налоговых расходов | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1. | Вид налога, по которому предоставляется налоговая льгота | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц | Земельный налог с физических лиц |
| 2. | Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции | матери-одиночки | многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающие их до восемнадцатилетнего возраста, а также обучающихся в образовательных организациях очной формы обучения любых организационно-правовых форм – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 24 года | инвалиды с детства, а также лица, имеющие на иждивении детей-инвалидов с детства | дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности | физические лица, относящиеся в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации к категории пенсионеров по старости, по выслуге лет | физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по защите Государственной границы Российской Федерации в приграничных субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, или супруг (супруга) указанных гражданин | военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации или иностранными гражданами, заключившие контракт о прохождении военной службы, принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по защите Государственной границы Российской Федерации в приграничных субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, или супруг (супруга) указанных граждан | военнослужащие и имеющие специальные звания полиции, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники органов федеральной службы безопасности, военнослужащие органов государственной охраны, имеющие специальные звания полиции сотрудники органов внутренних дел, имеющие специальные звания внутренней службы сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по защите Государственной границы Российской Федерации в приграничных субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, или супруг (супруга) указанных граждан | граждане Российской Федерации, поступившие в добровольческие формирования, созданные в соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по защите Государственной границы Российской Федерации в приграничных субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, или супруг (супруга) указанных граждан | супруг (супруга) военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащего и сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, военнослужащего органов государственной охраны, сотрудника органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, поступивших в добровольческие формирования, указанных в подпунктах 8 - 11 настоящего пункта, погибших (умерших) при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции и (или) выполнении задач по защите Государственной границы Российской Федерации в приграничных субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции |
| 3. | Дата начала действия, предоставленного нормативными правовыми актами права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам | 01.01.2018 года | 01.01.2018 года | 01.01.2018 года | 01.01.2018 года | 01.01.2018 года | 01.01.2018 года | 01.01.2018 года | 01.01.2022 года | 01.01.2022 года | 01.01.2022 года | 01.01.2022 года | 01.01.2022 года |
| 4. | Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам | 2018 - 2024 год | бессрочно | 2018 - 2024 год | 2018 - 2024 год | бессрочно | бессрочно | бессрочно | 2022-2025 года | 2022-2025 года | 2022-2025 года | 2022-2025 года | 2022-2025 года |
| I. Оценка целесообразности | |||||||||||||
| 5. | Целевая категория налогового расхода | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная | Социальная |
| 6. | Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) | Обеспечение социальной поддержки населения (снижение налоговой нагрузки населения) |
| 7. | Наименования муниципальных программ муниципального образования, наименования нормативных правовых актов, определяющих цели социально-экономической политики муниципального образования, не относящиеся к муниципальным программам муниципального образования (непрограммные направления деятельности), в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Красногорского района Брянской области до 2030 года |
| 8. | Наименования структурных элементов муниципальных программ муниципального образования, в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности.
Основные мероприятия в рамках проведения сбалансированной демографической политики: - расширение финансовой поддержки семей при рождении детей; - разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; - социальная поддержка молодежи и молодых семей. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности.
Основные мероприятия в рамках проведения сбалансированной демографической политики: - расширение финансовой поддержки семей при рождении детей; - разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; - социальная поддержка молодежи и молодых семей. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности.
Основные мероприятия в рамках развития сферы социального обслуживания: - информационная пропаганда института семьи, информационная поддержка семей, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; − создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; − содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности.
Основные мероприятия в рамках развития сферы социального обслуживания: - информационная пропаганда института семьи, информационная поддержка семей, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; − создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; − содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. | Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности.
Основные мероприятия в рамках проведения сбалансированной демографической политики: - расширение финансовой поддержки семей при рождении детей; - разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; - социальная поддержка молодежи и молодых семей. | Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. | Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера». Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. | Задача: Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности. |
| 9. | Вывод о соответствии налогового расхода целям муниципальной программы и (или) целям социально-экономической политики поселения, не относящимся к муниципальным программам | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 10. | Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 51,73 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей): | ||||||||||||
| 2025 год | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 52,51 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 год | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 53,30 | 18,71 | ||||||
| 2027 год | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 54,10 | 19,00 | ||||||
| 2028 год | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 54,91 | 19,28 | ||||||
| 12. | Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном финансовому году (единиц) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 13. | Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном финансовом году (единиц) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вывод о востребованности плательщиками предоставленных налоговых льгот | не востребована | востребована | не востребована | не востребована | востребована | востребована | востребована | не востребована | не востребована | не востребована | не востребована | не востребована |
| II. Оценка результативности | |||||||||||||
| 15. | Наименование показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным программам, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 | Размер финансовой поддержки социально незащищенных групп населения (снижения налоговой нагрузки, повышение уровня доходов населения) на одного человека (среднее занчение) - больше 0 или равна 0 |
| 16. | Фактическое значение показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным программам, по получателям налоговых льгот | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,57 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 17. | Оценка заначения показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным программам, по получателям налоговых льгот (без учета льгот) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным программам (разница между фактическим значением показателя и оценкой значения показателя (без учета налоговых льгот)) | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,57 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 19. | Альтернативные механизмы достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным программам (потенциально возможный) | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия | Выплата ежемесячного пособия |
| 20. | Прирост показателя (индикатора) достижения целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Результат оценки эффективности налогового расхода | не эффективный | эффективный | не эффективный | не эффективный | эффективный | эффективный | эффективный | эффективный | эффективный | эффективный | эффективный | эффективный |





















































