| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 ноября 2023 г. | 01.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 462 411 408,51 | 462 411 408,51 | 10 848 660,00 | 434 389 828,52 | 29 035 692,47 | 9 834 547,52 | 355 207 049,39 | 355 207 049,39 | 9 446 720,47 | 329 535 075,69 | 25 974 007,47 | 9 144 686,70 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 84 485 434,23 | 84 485 434,23 | 0,00 | 61 967 313,00 | 16 921 355,86 | 5 596 765,37 | 71 548 211,38 | 71 548 211,38 | 0,00 | 52 643 874,24 | 13 859 670,86 | 5 044 666,28 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 39 709 305,89 | 39 709 305,89 | 0,00 | 35 440 207,53 | 4 095 611,82 | 173 486,54 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 39 709 305,89 | 39 709 305,89 | 0,00 | 35 440 207,53 | 4 095 611,82 | 173 486,54 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 47 451 000,00 | 47 451 000,00 | 0,00 | 42 535 000,00 | 4 675 000,00 | 241 000,00 | 38 277 378,06 | 38 277 378,06 | 0,00 | 34 173 715,56 | 3 933 410,06 | 170 252,44 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 417 472,59 | 417 472,59 | 0,00 | 365 422,92 | 52 016,07 | 33,60 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 881 000,00 | 161 000,00 | 6 000,00 | 1 000 596,44 | 1 000 596,44 | 0,00 | 888 323,61 | 109 072,39 | 3 200,44 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 908,80 | 8 908,80 | 0,00 | 7 795,44 | 1 113,30 | 0,06 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 10 035 446,29 | 10 035 446,29 | 0,00 | 7 180 359,82 | 2 855 086,47 | 0,00 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 10 035 446,29 | 10 035 446,29 | 0,00 | 7 180 359,82 | 2 855 086,47 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 5 159 994,74 | 5 159 994,74 | 0,00 | 3 691 975,20 | 1 468 019,54 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 5 159 994,74 | 5 159 994,74 | 0,00 | 3 691 975,20 | 1 468 019,54 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 27 324,51 | 27 324,51 | 0,00 | 19 550,68 | 7 773,83 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 27 324,51 | 27 324,51 | 0,00 | 19 550,68 | 7 773,83 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 5 427 139,89 | 5 427 139,89 | 0,00 | 3 883 117,52 | 1 544 022,37 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 5 427 139,89 | 5 427 139,89 | 0,00 | 3 883 117,52 | 1 544 022,37 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -579 012,85 | -579 012,85 | 0,00 | -414 283,58 | -164 729,27 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -579 012,85 | -579 012,85 | 0,00 | -414 283,58 | -164 729,27 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 2 169 136,51 | 2 169 136,51 | 0,00 | 1 550 858,73 | 358 800,98 | 259 476,80 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 113,72 | 11 113,72 | 0,00 | 11 113,72 | 0,00 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 112,43 | 11 112,43 | 0,00 | 11 112,43 | 0,00 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 582 524,64 | 1 582 524,64 | 0,00 | 964 246,86 | 358 800,98 | 259 476,80 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 582 524,64 | 1 582 524,64 | 0,00 | 964 246,86 | 358 800,98 | 259 476,80 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 498,15 | 575 498,15 | 0,00 | 575 498,15 | 0,00 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 498,15 | 575 498,15 | 0,00 | 575 498,15 | 0,00 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 751 000,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 2 331 000,00 | 3 117 212,09 | 3 117 212,09 | 0,00 | 0,00 | 1 711 042,85 | 1 406 169,24 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 353 000,00 | 1 034 135,21 | 1 034 135,21 | 0,00 | 0,00 | 748 178,91 | 285 956,30 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 285 956,30 | 285 956,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 956,30 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 748 178,91 | 748 178,91 | 0,00 | 0,00 | 748 178,91 | 0,00 |
| Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 978 000,00 | 2 083 076,88 | 2 083 076,88 | 0,00 | 0,00 | 962 863,94 | 1 120 212,94 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 975 000,00 | 1 219 240,79 | 1 219 240,79 | 0,00 | 0,00 | 652 188,19 | 567 052,60 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 567 052,60 | 567 052,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 052,60 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 652 188,19 | 652 188,19 | 0,00 | 0,00 | 652 188,19 | 0,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 003 000,00 | 863 836,09 | 863 836,09 | 0,00 | 0,00 | 310 675,75 | 553 160,34 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 553 160,34 | 553 160,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 160,34 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 310 675,75 | 310 675,75 | 0,00 | 0,00 | 310 675,75 | 0,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 845 151,10 | 845 151,10 | 0,00 | 845 151,10 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 845 151,10 | 845 151,10 | 0,00 | 845 151,10 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 845 151,10 | 845 151,10 | 0,00 | 845 151,10 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 641 879,92 | 1 641 879,92 | 0,00 | 497 336,00 | 231 000,00 | 913 543,92 | 1 424 879,45 | 1 424 879,45 | 0,00 | 449 062,64 | 115 314,22 | 860 502,59 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 728 879,92 | 728 879,92 | 0,00 | 497 336,00 | 81 000,00 | 150 543,92 | 647 629,38 | 647 629,38 | 0,00 | 449 062,64 | 48 932,16 | 149 634,58 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 201 662,21 | 201 662,21 | 0,00 | 152 730,05 | 48 932,16 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 797,89 | 103 797,89 | 0,00 | 103 797,89 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 97 864,32 | 97 864,32 | 0,00 | 48 932,16 | 48 932,16 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 244 543,92 | 244 543,92 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 150 543,92 | 226 670,71 | 226 670,71 | 0,00 | 77 036,13 | 0,00 | 149 634,58 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 036,13 | 77 036,13 | 0,00 | 77 036,13 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 150 543,92 | 150 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 543,92 | 149 634,58 | 149 634,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 634,58 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 213 336,00 | 213 336,00 | 0,00 | 213 336,00 | 0,00 | 0,00 | 219 296,46 | 219 296,46 | 0,00 | 219 296,46 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 213 336,00 | 213 336,00 | 0,00 | 213 336,00 | 0,00 | 0,00 | 219 296,46 | 219 296,46 | 0,00 | 219 296,46 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 777 250,07 | 777 250,07 | 0,00 | 0,00 | 66 382,06 | 710 868,01 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 777 250,07 | 777 250,07 | 0,00 | 0,00 | 66 382,06 | 710 868,01 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 710 868,01 | 710 868,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 868,01 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 66 382,06 | 66 382,06 | 0,00 | 0,00 | 66 382,06 | 0,00 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 576,38 | 16 576,38 | 0,00 | 16 576,38 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 576,38 | 16 576,38 | 0,00 | 16 576,38 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 113,04 | 7 113,04 | 0,00 | 7 113,04 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,34 | 9 463,34 | 0,00 | 9 463,34 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,34 | 9 463,34 | 0,00 | 9 463,34 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 156 782,08 | 156 782,08 | 0,00 | 156 782,08 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 156 782,08 | 156 782,08 | 0,00 | 156 782,08 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 156 782,08 | 156 782,08 | 0,00 | 156 782,08 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 782,08 | 156 782,08 | 0,00 | 156 782,08 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 12 041 236,91 | 12 041 236,91 | 0,00 | 6 326 967,00 | 3 826 355,86 | 1 887 914,05 | 13 541 381,89 | 13 541 381,89 | 0,00 | 6 527 384,93 | 4 694 273,25 | 2 319 723,71 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 4 626 772,86 | 4 626 772,86 | 0,00 | 309 417,00 | 3 576 355,86 | 741 000,00 | 4 914 717,00 | 4 914 717,00 | 0,00 | 309 417,00 | 3 773 600,00 | 831 700,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 000,00 | 831 700,00 | 831 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 700,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 000,00 | 831 700,00 | 831 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 700,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 3 576 355,86 | 3 576 355,86 | 0,00 | 0,00 | 3 576 355,86 | 0,00 | 3 773 600,00 | 3 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 600,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 3 576 355,86 | 3 576 355,86 | 0,00 | 0,00 | 3 576 355,86 | 0,00 | 3 773 600,00 | 3 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 600,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 7 414 464,05 | 7 414 464,05 | 0,00 | 6 017 550,00 | 250 000,00 | 1 146 914,05 | 8 626 664,89 | 8 626 664,89 | 0,00 | 6 217 967,93 | 920 673,25 | 1 488 023,71 |
