|
|
|
|
| Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития Красногорского района Брянской области за 2023 год |
|
|
|
|
| Показатели | 2023 год | % испол-нения |
| прогноз | отчет |
| 1.Население |
|
|
|
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 9,9 | 10,0 | 101,0 |
| Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 6,9 | 6,9 | 100,0 |
| Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 17,6 | 17 | 96,6 |
| Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 населения | -11,0 | -10,1 | 91,8 |
| 2.Промышленное производство |
|
|
|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности, тыс. рублей | 262 323,0 | 194566,9 | 74,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства | 74 407,0 | 68635,0 | 92,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 805,0 | 16102,0 | 101,9 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 22 161,0 | 23294,0 | 105,1 |
| 4.Строительство |
|
|
|
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | 62 952,00 | 62 958,00 | 100,0 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Ввод в действие жилых домов | 0,3 |
|
|
| 6.Транспорт |
|
|
|
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 264,6 | 264,6 | 100,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 143,6 | 143,6 | 100,0 |
| 8.Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | 184,0 | 180,0 | 97,8 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | 415,0 | 420,0 | 101,2 |
| 10.Бюджет муниципального района (городского округа) |
|
|
|
| Доходы бюджета муниципального района (городского округа) | 476770,26 | 496317,9 | 104,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | 90020,06 | 92908,4 | 103,2 |
| Налоговые доходы | 73974,41 | 73717,4 | 99,6 |
| Неналоговые доходы | 16045,65 | 19191 | 119,6 |
| Безвозмездные поступления | 386750,20 | 403409,5 | 104,3 |
| Расходы бюджета муниципального района (городского округа) | 489813,29 | 500198,5 | 102,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -13043,03 | -3 880,60 | 29,7 |
| Государственный долг муниципального района (городского округа) | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 11. Труд и занятость |
|
|
|
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс. рублей | 31 455,0 | 33306,5 | 105,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району, тыс. рублей | 28 138,0 | 28344 | 100,7 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей | 13 560,0 | 13560 | 100,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,96 | 0,85 | 88,5 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. рублей | 520 000,0 | 523801 | 100,7 |
| 12. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 540 000,0 | 572700 | 106,1 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,3 | 102 | 104,8 |
| Объем платных услуг населению | 68 500,0 | 58478 | 85,4 |
| Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,5 | 91,3 | 97,7 |