Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 2024 год в разрезе видов доходов |
(в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 2023 год | Прогноз доходов на 2024 год | Кассовое исполнение за 2024 год | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2024 к соответствующему периоду 2023, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 92 908 396,97 | 100 266 830,68 | 108 053 332,12 | 107,77 | 116,30 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 52 835 068,94 | 56 713 264,04 | 59 810 456,03 | 105,46 | 113,20 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 52 835 068,94 | 56 713 264,04 | 59 810 456,03 | 105,46 | 113,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 51 272 762,93 | 55 078 964,04 | 58 353 226,95 | 105,94 | 113,81 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 534 884,59 | 493 800,00 | 515 422,33 | 104,38 | 96,36 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 1 005 765,02 | 1 132 500,00 | 941 806,75 | 83,16 | 93,64 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 4 950,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 16 706,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 12 238 380,27 | 11 968 000,00 | 12 838 261,99 | 107,27 | 104,90 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 12 238 380,27 | 11 968 000,00 | 12 838 261,99 | 107,27 | 104,90 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 6 341 371,93 | 6 243 000,00 | 6 632 704,94 | 106,24 | 104,59 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 6 341 371,93 | 6 243 000,00 | 6 632 704,94 | 106,24 | 104,59 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 33 120,31 | 29 000,00 | 38 322,80 | 132,15 | 115,71 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 33 120,31 | 29 000,00 | 38 322,80 | 132,15 | 115,71 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 6 554 302,72 | 6 472 000,00 | 6 889 195,50 | 106,45 | 105,11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 6 554 302,72 | 6 472 000,00 | 6 889 195,50 | 106,45 | 105,11 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -690 414,69 | -776 000,00 | -721 961,25 | 93,04 | 104,57 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -690 414,69 | -776 000,00 | -721 961,25 | 93,04 | 104,57 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 389 200,23 | 3 071 867,98 | 2 961 139,51 | 96,40 | 213,15 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 16 229,72 | 5 000,00 | 4 526,91 | 90,54 | 27,89 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 16 228,43 | 5 000,00 | 4 526,91 | 90,54 | 27,89 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 947 023,59 | 1 816 326,82 | 1 817 427,60 | 100,06 | 191,91 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 947 023,59 | 1 816 326,82 | 1 817 427,60 | 100,06 | 191,91 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 425 946,92 | 1 250 541,16 | 1 139 185,00 | 91,10 | 267,45 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 425 946,92 | 1 250 541,16 | 1 139 185,00 | 91,10 | 267,45 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 6 226 183,59 | 5 583 638,03 | 5 873 005,97 | 105,18 | 94,33 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 2 486 091,61 | 2 078 196,62 | 2 294 191,54 | 110,39 | 92,28 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 422 212,98 | 387 196,62 | 414 612,42 | 107,08 | 98,20 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 2 063 878,63 | 1 691 000,00 | 1 879 579,12 | 111,15 | 91,07 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 3 740 091,98 | 3 505 441,41 | 3 578 814,43 | 102,09 | 95,69 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 1 313 435,16 | 1 617 210,00 | 1 460 178,48 | 90,29 | 111,17 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 604 510,60 | 743 210,00 | 759 401,00 | 102,18 | 125,62 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 708 924,56 | 874 000,00 | 700 777,48 | 80,18 | 98,85 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 2 426 656,82 | 1 888 231,41 | 2 118 635,95 | 112,20 | 87,31 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 1 748 271,32 | 1 353 231,41 | 1 484 617,50 | 109,71 | 84,92 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 678 385,50 | 535 000,00 | 634 018,45 | 118,51 | 93,46 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 1 028 614,10 | 1 673 200,00 | 2 235 824,22 | 133,63 | 217,36 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 1 028 614,10 | 1 673 200,00 | 2 235 824,22 | 133,63 | 217,36 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 1 028 614,10 | 1 673 200,00 | 2 235 824,22 | 133,63 | 217,36 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 1 730 056,81 | 2 110 146,07 | 2 461 492,47 | 116,65 | 142,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 686 604,90 | 1 211 993,48 | 1 285 257,10 | 106,04 | 187,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 215 445,40 | 208 000,00 | 197 140,67 | 94,78 | 91,50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 99 743,42 | 102 000,00 | 108 839,72 | 106,71 | 109,12 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 115 701,98 | 106 000,00 | 88 300,95 | 83,30 | 76,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 239 943,04 | 490 282,00 | 562 484,43 | 114,73 | 234,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 89 763,13 | 435 282,00 | 507 303,11 | 116,55 | 565,16 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 150 179,91 | 55 000,00 | 55 181,32 | 100,33 | 36,74 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 231 216,46 | 513 711,48 | 525 632,00 | 102,32 | 227,33 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 231 216,46 | 455 615,00 | 467 535,52 | 102,62 | 202,21 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 0,00 | 58 096,48 | 58 096,48 | 100,00 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 1 043 451,91 | 898 152,59 | 1 176 235,37 | 130,96 | 112,73 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 1 043 451,91 | 898 152,59 | 1 176 235,37 | 130,96 | 112,73 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 966 537,21 | 878 152,59 | 933 050,89 | 106,25 | 96,54 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 76 914,70 | 20 000,00 | 243 184,48 | 1215,92 | 316,17 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 16 576,37 | 20 000,00 | 13 123,26 | 65,62 | 79,17 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 16 576,37 | 20 000,00 | 13 123,26 | 65,62 | 79,17 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 7 113,03 | 12 000,00 | 9 244,96 | 77,04 | 129,97 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 9 463,34 | 8 000,00 | 3 878,30 | 48,48 | 40,98 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 9 463,34 | 8 000,00 | 3 878,30 | 48,48 | 40,98 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 918 772,23 | 295 000,00 | 471 281,69 | 159,76 | 51,29 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 918 772,23 | 295 000,00 | 471 281,69 | 159,76 | 51,29 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 288 772,23 | 295 000,00 | 308 943,41 | 104,73 | 106,99 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 266 654,94 | 250 000,00 | 290 849,22 | 116,34 | 109,07 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
| 000 1130206513 0000 130 | 22 117,29 | 45 000,00 | 18 094,19 | 40,21 | 81,81 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 630 000,00 | 0,00 | 162 338,28 | | 25,77 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1130299505 0000 130 | 630 000,00 | 0,00 | 162 338,28 | | 25,77 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 15 912 769,97 | 18 443 798,76 | 20 997 982,93 | 113,85 | 131,96 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 5 592 817,00 | 2 722 085,00 | 2 559 770,00 | 94,04 | 45,77 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 309 417,00 | 707 000,00 | 707 000,00 | 100,00 | 228,49 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 309 417,00 | 707 000,00 | 707 000,00 | 100,00 | 228,49 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 1 509 800,00 | 1 414 885,00 | 1 544 850,00 | 109,19 | 102,32 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 1 509 800,00 | 1 414 885,00 | 1 544 850,00 | 109,19 | 102,32 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 3 773 600,00 | 600 200,00 | 307 920,00 | 51,30 | 8,16 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 3 773 600,00 | 600 200,00 | 307 920,00 | 51,30 | 8,16 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 10 319 952,97 | 15 721 713,76 | 18 438 212,93 | 117,28 | 178,67 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 8 052 557,41 | 10 695 212,00 | 12 177 029,97 | 113,85 | 151,22 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 6 242 606,32 | 9 228 212,00 | 9 340 780,60 | 101,22 | 149,63 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 1 809 951,09 | 1 467 000,00 | 2 836 249,37 | 193,34 | 156,70 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 2 267 395,56 | 5 026 501,76 | 6 261 182,96 | 124,56 | 276,14 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602505 0000 430 | 0,00 | 22 720,00 | 22 720,00 | 100,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 1 902 141,71 | 3 576 248,45 | 3 895 136,47 | 108,92 | 204,78 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 365 253,85 | 1 427 533,31 | 2 343 326,49 | 164,15 | 641,56 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 561 317,06 | 348 640,00 | 348 788,05 | 100,04 | 62,14 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 346 265,57 | 288 750,00 | 290 156,05 | 100,49 | 83,80 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 10 988,67 | 28 000,00 | 12 942,46 | 46,22 | 117,78 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 10 988,67 | 28 000,00 | 12 942,46 | 46,22 | 117,78 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 32 591,40 | 26 361,00 | 52 446,95 | 198,96 | 160,92 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 32 591,40 | 26 361,00 | 52 446,95 | 198,96 | 160,92 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 58 880,00 | 46 253,00 | 40 947,06 | 88,53 | 69,54 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 58 880,00 | 46 253,00 | 40 947,06 | 88,53 | 69,54 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 20 000,00 | 9 333,00 | 6 000,00 | 64,29 | 30,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 20 000,00 | 9 333,00 | 6 000,00 | 64,29 | 30,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 000 1160110001 0000 140 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160110301 0000 140 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1160113001 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160113301 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 56 500,00 | 29 333,00 | 19 500,00 | 66,48 | 34,51 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 56 500,00 | 29 333,00 | 19 500,00 | 66,48 | 34,51 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 900,00 | 1 500,00 | 3 300,00 | 220,00 | 366,67 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 900,00 | 1 500,00 | 3 300,00 | 220,00 | 366,67 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 29 500,00 | 19 166,00 | 37 061,75 | 193,37 | 125,63 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 29 500,00 | 19 166,00 | 37 061,75 | 193,37 | 125,63 |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации
| 000 1160118001 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160118301 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 24 000,00 | 37 100,00 | 9 039,35 | 24,36 | 37,66 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 24 000,00 | 37 100,00 | 9 039,35 | 24,36 | 37,66 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 94 905,50 | 87 871,00 | 108 894,70 | 123,93 | 114,74 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 94 905,50 | 87 871,00 | 108 894,70 | 123,93 | 114,74 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 15 000,00 | 0,00 | 23,78 | | 0,16 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 15 000,00 | 0,00 | 23,78 | | 0,16 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
