| Доходы консолидированного бюджета Красногорского муниципального района за 1 полугодие 2026 года |
| (в рублях) |
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года | Прогноз доходов на 2026 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2026 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2026 к соответствующему периоду 2025, % |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 60 105 195,71 | 131 088 501,00 | 61 145 359,83 | 46,64 | 101,73 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 35 373 732,25 | 89 959 000,00 | 39 679 819,34 | 44,11 | 112,17 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 35 373 732,25 | 89 959 000,00 | 39 679 819,34 | 44,11 | 112,17 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 35 083 892,52 | 87 926 000,00 | 39 386 734,75 | 44,80 | 112,26 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | 94 819,29 | 418 000,00 | 345 388,65 | 82,63 | 364,26 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | 190 020,04 | 1 605 000,00 | -33 055,31 | -2,06 | -17,40 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 5 000,40 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды до 1 января 2025 года (за исключением доходов с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем восьмым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6, 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации) | 000 1010208001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | -19 248,75 | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 5 280 098,47 | 13 931 000,00 | 6 186 284,90 | 44,41 | 117,16 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 5 280 098,47 | 13 931 000,00 | 6 186 284,90 | 44,41 | 117,16 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 2 655 705,25 | 7 290 000,00 | 3 122 447,48 | 42,83 | 117,58 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 2 655 705,25 | 7 290 000,00 | 3 122 447,48 | 42,83 | 117,58 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 16 352,69 | 35 000,00 | 19 510,98 | 55,75 | 119,31 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 16 352,69 | 35 000,00 | 19 510,98 | 55,75 | 119,31 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 2 894 012,52 | 7 051 000,00 | 3 392 891,50 | 48,12 | 117,24 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 2 894 012,52 | 7 051 000,00 | 3 392 891,50 | 48,12 | 117,24 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -285 971,99 | -445 000,00 | -348 565,06 | 78,33 | 121,89 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -285 971,99 | -445 000,00 | -348 565,06 | 78,33 | 121,89 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 534 888,60 | 1 706 000,00 | 1 254 162,88 | 73,51 | 49,48 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 085 456,00 | 1 671 000,00 | 811 386,13 | 48,56 | 74,75 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 085 456,00 | 1 671 000,00 | 811 386,13 | 48,56 | 74,75 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 1 449 432,60 | 35 000,00 | 442 776,75 | 1265,08 | 30,55 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 1 449 432,60 | 35 000,00 | 442 776,75 | 1265,08 | 30,55 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 1 206 728,82 | 7 046 000,00 | 1 336 156,14 | 18,96 | 110,73 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 128 537,77 | 2 866 000,00 | 265 992,04 | 9,28 | 206,94 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 51 984,86 | 441 000,00 | 83 500,70 | 18,93 | 160,63 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 76 552,91 | 2 425 000,00 | 182 491,34 | 7,53 | 238,39 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 1 078 191,05 | 4 180 000,00 | 1 070 164,10 | 25,60 | 99,26 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 919 231,52 | 2 047 000,00 | 794 998,36 | 38,84 | 86,49 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 382 395,00 | 977 000,00 | 322 489,00 | 33,01 | 84,33 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 536 836,52 | 1 070 000,00 | 472 509,36 | 44,16 | 88,02 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 158 959,53 | 2 133 000,00 | 275 165,74 | 12,90 | 173,10 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 54 138,35 | 1 224 000,00 | 110 695,29 | 9,04 | 204,47 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 104 821,18 | 909 000,00 | 164 470,45 | 18,09 | 156,91 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 1 730 580,35 | 3 857 000,00 | 1 545 466,05 | 40,07 | 89,30 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 1 730 580,35 | 3 857 000,00 | 1 545 466,05 | 40,07 | 89,30 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 1 730 580,35 | 3 857 000,00 | 1 545 466,05 | 40,07 | 89,30 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 719 071,41 | 1 179 500,00 | 605 598,64 | 51,34 | 84,22 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 313 065,81 | 520 000,00 | 275 569,05 | 52,99 | 88,02 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 92 645,47 | 115 000,00 | 63 031,23 | 54,81 | 68,03 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 51 526,01 | 85 000,00 | 40 199,38 | 47,29 | 78,02 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 41 119,46 | 30 000,00 | 22 831,85 | 76,11 | 55,53 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 180 336,34 | 282 000,00 | 183 324,02 | 65,01 | 101,66 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 179 245,68 | 280 000,00 | 182 233,36 | 65,08 | 101,67 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 1 090,66 | 2 000,00 | 1 090,66 | 54,53 | 100,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 40 084,00 | 123 000,00 | 29 213,80 | 23,75 | 72,88 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 29 800,00 | 73 000,00 | 29 213,80 | 40,02 | 98,03 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 10 284,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 406 005,60 | 659 500,00 | 330 029,59 | 50,04 | 81,29 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 406 005,60 | 659 500,00 | 330 029,59 | 50,04 | 81,29 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 313 376,46 | 609 500,00 | 264 979,03 | 43,47 | 84,56 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 92 629,14 | 50 000,00 | 65 050,56 | 130,10 | 70,23 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 4 541,57 | 5 000,00 | 2 193,07 | 43,86 | 48,29 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 4 541,57 | 5 000,00 | 2 193,07 | 43,86 | 48,29 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 3 256,31 | 3 000,00 | 356,25 | 11,88 | 10,94 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 1 285,26 | 2 000,00 | 1 836,82 | 91,84 | 142,91 |
| Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 1 285,26 | 2 000,00 | 1 836,82 | 91,84 | 142,91 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 156 247,81 | 330 000,00 | 164 776,41 | 49,93 | 105,46 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 156 247,81 | 330 000,00 | 164 776,41 | 49,93 | 105,46 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 153 247,81 | 330 000,00 | 164 776,41 | 49,93 | 107,52 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 153 247,81 | 300 000,00 | 164 776,41 | 54,93 | 107,52 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1130299510 0000 130 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 12 612 335,33 | 12 680 001,00 | 9 417 281,60 | 74,27 | 74,67 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 1 908 150,00 | 1 563 986,00 | 1 056 000,00 | 67,52 | 55,34 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 1 218 150,00 | 1 463 986,00 | 721 000,00 | 49,25 | 59,19 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 1 218 150,00 | 1 463 986,00 | 721 000,00 | 49,25 | 59,19 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 690 000,00 | 100 000,00 | 335 000,00 | 335,00 | 48,55 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 690 000,00 | 100 000,00 | 335 000,00 | 335,00 | 48,55 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 10 704 185,33 | 11 116 015,00 | 8 361 281,60 | 75,22 | 78,11 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 4 614 154,02 | 5 030 000,00 | 5 021 449,47 | 99,83 | 108,83 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 4 579 610,28 | 5 000 000,00 | 4 855 972,87 | 97,12 | 106,03 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 34 543,74 | 30 000,00 | 165 476,60 | 551,59 | 479,03 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 6 090 031,31 | 6 086 015,00 | 3 339 832,13 | 54,88 | 54,84 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 4 299 609,80 | 5 752 015,00 | 2 978 642,30 | 51,78 | 69,28 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 1 790 421,51 | 334 000,00 | 361 189,83 | 108,14 | 20,17 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 203 392,29 | 358 000,00 | 926 508,80 | 258,80 | 455,53 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 187 392,29 | 338 000,00 | 302 247,10 | 89,42 | 161,29 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 1 936,21 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 413,18 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 1 936,21 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 413,18 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 57 000,00 | 66 000,00 | 43 302,94 | 65,61 | 75,97 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 57 000,00 | 66 000,00 | 43 302,94 | 65,61 | 75,97 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 18 072,75 | 45 300,00 | 38 300,39 | 84,55 | 211,92 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 18 072,75 | 45 300,00 | 38 300,39 | 84,55 | 211,92 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 6 000,00 | 12 700,00 | 8 000,00 | 62,99 | 133,33 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 6 000,00 | 12 700,00 | 8 000,00 | 62,99 | 133,33 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 12 000,00 | 35 000,00 | 41 000,00 | 117,14 | 341,67 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 12 000,00 | 35 000,00 | 41 000,00 | 117,14 | 341,67 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 300,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 140,00 | 466,67 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 300,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 140,00 | 466,67 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 13 000,00 | 32 000,00 | 18 006,47 | 56,27 | 138,51 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 13 000,00 | 32 000,00 | 18 006,47 | 56,27 | 138,51 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 11 060,32 | 19 000,00 | 6 940,49 | 36,53 | 62,75 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 11 060,32 | 19 000,00 | 6 940,49 | 36,53 | 62,75 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 68 046,79 | 114 000,00 | 122 296,81 | 107,28 | 179,72 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 68 046,79 | 114 000,00 | 122 296,81 | 107,28 | 179,72 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | -23,78 | 5 000,00 | 15 000,00 | 300,00 | -63078,22 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | -23,78 | 5 000,00 | 15 000,00 | 300,00 | -63078,22 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700001 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 259 701,70 | | |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 1160709000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 259 701,70 | | |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 000 1160709005 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 259 701,70 | | |
